Spesifikasi Harga Lenovo S920 8GB Review. Tak ada perbedaan dari sisi design serta feature, Lenovo mendatangkan S920 dalam versus memori internal 8GB. Mengacu dari segmentasinya, S di Lenovo mengisyaratkan bahwasanya smartphone ini masuk dalam kelas stylish. Tak hanya sudah meluncurkan seri S820, Lenovo Indonesia juga meluncurkan seri S920 yang mempunyai kararkter kuat pada design serta feature.
Feature Dari sisi feature serta kekuatan, tak ada perbedaan pada Lenovo S920 dengan Lenovo S920 8GB. Letak perbedaan terdapat pada kemampuan memori internal, apabila di S920 cuma 4GB, saat ini ditingkatkan jadi 8GB. Harga bandrol juga disamakan dengan versus S920 saat pertama kali meluncur ke pasar, yaitu Rp 3.299.000.
Dari ke-2 slot kartu, cuma slot SIM card 1 yang dapat meng-handle akses koneksi 3G/HSDPA, sesaat slot SIM card 2 akses koneksi internetnya hanya di level 2G. Koneksi internet maksimum dapat dipacu sampai level HSDPA 14, 4 Mbps serta HSUPA sampai 5, 76 Mbps. Walau sekian, untuk service komunikasi nada serta SMS, ke-2 slot berbentuk dual on.
Sesaat kemampuan RAM-nya juga telah lumayan 'aman' dengan 1GB serta kehadiran memori internal 8GB. Standard RAM 1GB adalah standard kehandalan untuk memainkan content serta aplikasi berbasis flash. Kemampuan memori eksternalnya dengan microSD sampai 32GB. Sebagian kelompok memiliki pendapat, idealnya Lenovo segera mengatrol kemampuan memori internal sampai 16GB. Mensupport kemampuan yang apik, sebagian sensor didatangkan di gadget ini, seperti sensor akselerometer, ambient light sensor, serta proximity sensor.
Dari kemampuan itu, bisa dicapai saat siaga sampai 520 jam, serta saat bicara sampai 25 jam di jaringan 2G serta 12 jam di jaringan 3G. Pastinya variabel-nya benar-benar bergantung dari langkah pemakaian feature serta aplikasi.
Spesifikasi Lenovo S920 8GB
| Desain |
| Tipe | Full bar |
| Dimensi (mm) | 154 x 77,7 x 7,9 |
| Berat (gr) | 159 |
|
| Ringtone | |
| Sistem Operasi | |
| Jaringan |
| Dual on GSM Triband/HSDPA dualband |
|
| Prosesor | |
| Layar Tambahan |
| Kedalaman warna | - |
| Ukuran | - |
| Resolusi | - |
| Touch Screen | - |
|
| Layar Utama |
| Kedalaman warna | IPS LCD Capacitive 16 juta warna |
| Ukuran | 5.3 inchi |
| Resolusi | 720x1280 pixels |
|
| Memori |
| Internal | RAM 1GB Internal 8GB |
| Eksternal | MicroSD hingga 32GB |
| Hotswap | Ada |
| Phonebook | Dinamis |
| Call record | Ada |
|
| Konektivitas |
| GPRS | Ada, kelas 12 |
| EDGE | Ada, kelas 12 |
| CDMA2000-1x | - |
| HSDPA | Ada, 7,2 Mbps/HSUPA - 5,76 Mbps |
| WLAN/WI-FI | Ada, a/b/g/n |
| Bluetooth | Ada, v3.0 |
| Infrared | - |
| HDMI | - |
| NFC | - |
| DLNA | Ada |
| Kabel Data | Ada |
| PC Sync | Ada |
|
| Call Feature |
| Quick dial | Ada |
| Voice dial | - |
| Photo caller ID | Ada |
| Video caller ID | - |
| Video call | Ada |
| Conference Call | - |
|
| Messaging |
| Long SMS | Ada |
| MMS | Ada |
| Fax | - |
| E-mail Messaging | Ada |
| Video Messaging | Ada |
| Voice Messaging | Ada |
| SMS Broadcast | - |
| Instant Messaging | Ada |
|
| Kamera |
| Kualitas | 8 Mpix |
| Resolusi Max | 3264x2448 pixels/Depan - 2 Mpix |
| Auto Focus | Ada |
| Flash Light | Ada |
| Night mode | Ada |
| Digital Zoom | Ada |
| Macro mode | Ada |
| Multishot | Ada |
| White Balancing | Ada |
| Kontras | Ada |
| Brightness | Ada |
| Efek | Ada |
| Timer | Ada |
| Face_Detection | Ada |
| ISO | - |
| Red Eye | - |
| Frame | - |
| Foto Editor | Ada |
|
| Video |
| Resolusi Max | 720p |
| Player | MP4/WMV/H.264/H.263 |
| Video Editor | Ada |
| Slow Motion | - |
| Insert | - |
| Mute Record | Ada |
| Durasi Max | Dinamis |
|
| Musik |
| Player | MP3/WAV/eAAC+/AC3 |
| Equalizer | Ada |
| Shuffle | Ada |
| Play List | Ada |
| Bass Booster | - |
| Composer | - |
| Downloadable | Ada |
| Shortcut Button | - |
| Stereo Speaker | - |
| Bluetooth headset | Ada |
| Multitasking | Ada |
| Channel List | Dinamis |
| FM Radio | Ada |
| Auto Search | Ada |
| Save Option | Ada |
|
| Internet |
| Browser | HTML |
| WAP | Ada |
| Full XHTML | Ada |
| Zoom | Ada |
| Auto Configuration | Ada |
| Offline Mode | Ada |
| Proxy Setting | Ada |
| Modem | Ada |
| Multitasking | Ada |
|
| Games |
| Java | Ada |
| Downloadable | Ada |
| Online Game | - |
|
| Fitur Lain |
| Siaran TV | - |
| GPS dg minimap | Ada |
| Dokumen Viewer | Ada |
| Adobe PDF Reader | Ada |
| PIM | Ada |
| Push to Talk | - |
| File Manager | Ada |
| Video Memo | - |
| Flight Mode | Ada |
| Touch Sensitive | Ada |
| Setting Wizard | Ada |
|
| Baterai |
| Tipe | lithium ion |
| Kapasitas (mAh) | 2250 |
| Standby time (jam) | 520 |
| Talk time (jam) | 25 (2G)/ 12 (3G) |
|
Bagi anda yang pengin tau harga
Lenovo S920 8GB ini di bandrol dengan harga kisaran
Rp. 3.299.000,-
Demikian sekilas info lengkap mengenai
Spesifikasi Harga Lenovo S920 8GB Review yang semoga bisa membantu anda dalam mencari tablet pilihan anda. Sekian dan terima kasih banyak atas kunjungan anda ke blog
Gadget Terbaru 2014, semoga bermanfaat.