Spesifikasi Harga Samsung S7270 Galaxy Ace 3 Review. Tak hanya body-nya nyaman serta enak digenggam, Galaxy Ace dengan balutan plastik glossy cukup menawan dilihat, terlebih pada sentuhan lis krom di sekitar body. Catatan Yang cukup unik dari Galaxy Ace 3 yaitu slot micro SIM serta slot microSD ditempatkan berjauhan, serta telah mengusung rencana hotswap.
Berangkat dari adopsi OS teranyar, Android 4. 2 Jelly Bean, Samsung terlihat mengutamakan unsur pengembangan dari penampilan menu dialer, user interface pada message, serta memaksimalkan kehadiran fitur-fitrur bawaan seperti S Voice, S Translator, Smart Stay, dan sebagainya.
Pemutar musik juga tidak kalah serunya, pemutar musik ada dengan kekuatan handal, Anda bisa mengatur pilihan bermacam type equalizer, bass booster, playlist, serta shuffle. Kebisaan yang bisa di tawarkan dari akses WiFi yaitu WiFi direct, DLNA, serta WiFi hotspot. Tetap berkenaan internet, Galaxy Ace 3 mengusung pilihan default browser serta Chrome browser.
Kemampuan
Samsung Galaxy Ace 3 dipasok processor dual core 1Ghz Cortex A-9, sesaat untuk RAM-nya 1GB serta memori internal 4GB. Juga ada slot memori eksternal dengan microSD sampai kemampuan 64GB. Untuk kemampuan monitor, memercayakan GPU Broadcom Viceocore IV. Dari spesifikasinya, tampak standar-standar saja, namun dalam eksperimen kemampuan feature serta aplikasi dengan cara seluruh bisa bekerja dengan baik.
Spesifikasi Samsung S7270 Galaxy Ace 3
| Desain |
| Tipe | Full bar |
| Dimensi (mm) | 121,2 x 62,7 x 9,8 |
| Berat (gr) | 115 |
|
| Ringtone | |
| Sistem Operasi | |
| Jaringan |
| GSM quadband/HSDPA dualband |
|
| Prosesor | |
| Layar Tambahan |
| Kedalaman warna | - |
| Ukuran | - |
| Resolusi | - |
| Touch Screen | - |
|
| Layar Utama |
| Kedalaman warna | TFT Capacitive 16 juta warna |
| Ukuran | 4 inchi |
| Resolusi | 480x800 pixels |
|
| Memori |
| Internal | RAM 1GB Internal 4GB |
| Eksternal | MicroSD sampai 64GB |
| Hotswap | Ada |
| Phonebook | Dinamis |
| Call record | Ada |
|
| Konektivitas |
| GPRS | Ada |
| EDGE | Ada |
| CDMA2000-1x | - |
| HSDPA | Ada 14,4 Mbps/HSUPA - 5,76 Mbps |
| WLAN/WI-FI | Ada, b/g/n |
| Bluetooth | Ada, v4.0 |
| Infrared | - |
| HDMI | - |
| NFC | - |
| DLNA | Ada |
| Kabel Data | Ada |
| PC Sync | Ada |
|
| Call Feature |
| Quick dial | Ada |
| Voice dial | Ada |
| Photo caller ID | Ada |
| Video caller ID | - |
| Video call | Ada |
| Conference Call | Ada |
|
| Messaging |
| Long SMS | Ada |
| MMS | Ada |
| Fax | - |
| E-mail Messaging | Ada |
| Video Messaging | Ada |
| Voice Messaging | Ada |
| SMS Broadcast | - |
| Instant Messaging | Ada |
|
| Kamera |
| Kualitas | 5 Mpix |
| Resolusi Max | 2592x1944 pixels/Depan -VGA |
| Auto Focus | Ada |
| Flash Light | Ada |
| Night mode | Ada |
| Digital Zoom | Ada |
| Macro mode | Ada |
| Multishot | Ada |
| White Balancing | Ada |
| Kontras | Ada |
| Brightness | Ada |
| Efek | Ada |
| Timer | Ada |
| Face_Detection | - |
| ISO | Ada |
| Red Eye | - |
| Frame | - |
| Foto Editor | Ada |
|
| Video |
| Resolusi Max | 720p @30fps |
| Player | XviD/MP4/H.264/H.263 |
| Video Editor | - |
| Slow Motion | - |
| Insert | - |
| Mute Record | - |
| Durasi Max | Dinamis |
|
| Musik |
| Player | MP3/WAV/FLAC/eAAC+/AC3/WMA |
| Equalizer | Ada |
| Shuffle | Ada |
| Play List | Ada |
| Bass Booster | Ada |
| Composer | - |
| Downloadable | Ada |
| Shortcut Button | - |
| Stereo Speaker | Ada |
| Bluetooth headset | Ada |
| Multitasking | Ada |
| Channel List | Dinamis |
| FM Radio | Ada |
| Auto Search | Ada |
| Save Option | Ada |
|
| Internet |
| Browser | HTML5 |
| WAP | Ada |
| Full XHTML | Ada |
| Zoom | Ada |
| Auto Configuration | Ada |
| Offline Mode | Ada |
| Proxy Setting | Ada |
| Modem | Ada |
| Multitasking | Ada |
|
| Games |
| Java | Ada |
| Downloadable | Ada |
| Online Game | - |
|
| Fitur Lain |
| Siaran TV | - |
| GPS dg minimap | Ada |
| Dokumen Viewer | Ada |
| Adobe PDF Reader | Ada |
| PIM | Ada |
| Push to Talk | - |
| File Manager | Ada |
| Video Memo | Ada |
| Flight Mode | Ada |
| Touch Sensitive | Ada |
| Setting Wizard | Ada |
|
| Baterai |
| Tipe | Lithium Ion |
| Kapasitas (mAh) | 1500 |
| Standby time (jam) | 370 |
| Talk time (jam) | 8 |
|
Untuk informasi mengenai harga
Samsung S7270 Galaxy Ace 3 ini dibandrol dengan kisaran
Rp. 2.250.000,-
Demikianlah info mengenai
Spesifikasi Harga Samsung S7270 Galaxy Ace 3 Review yang bisa saya update pada kesempatan ini, semoga bisa bermanfaat bagi pecinta
Gadget Terbaru 2014. Sekian dan terima kasih banyak atas kunjungan anda.